License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing
Table 7: States Ranked by Burden of Licensing Requirements
| Rank | States | Number of Low-Income Occupations Licensed | Average Fees | Average Education & Experience (Days) | Average Exams | Minimum Grade Level | Minimum Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 43 | $367 | 724 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Arkansas | 52 | $212 | 689 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Nevada | 55 | $505 | 601 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Florida | 45 | $274 | 603 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | Arizona | 64 | $455 | 599 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Oregon | 59 | $267 | 568 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | California | 62 | $300 | 549 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | Virginia | 46 | $153 | 462 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | Vermont | 27 | $174 | 402 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | Maryland | 42 | $198 | 446 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Oklahoma | 29 | $116 | 416 | 2 | 2 | 9 |
| 12 | New Mexico | 52 | $158 | 413 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | Utah | 46 | $269 | 417 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | South Carolina | 51 | $166 | 402 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Kentucky | 27 | $230 | 324 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | Ohio | 31 | $137 | 341 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | Texas | 34 | $304 | 326 | 2 | 2 | 10 |
| 18 | Georgia | 33 | $167 | 324 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | New York | 33 | $145 | 283 | 2 | 2 | 11 |
| 20 | New Jersey | 48 | $179 | 292 | 1 | 3 | 6 |
| 21 | Michigan | 42 | $198 | 256 | 1 | 3 | 14 |
| 22 | South Dakota | 28 | $166 | 271 | 2 | 2 | 9 |
| 23 | Washington, D.C. | 41 | $240 | 311 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Minnesota | 36 | $164 | 290 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Massachusetts | 37 | $181 | 293 | 1 | 1 | 6 |
| 26 | Indiana | 28 | $147 | 251 | 1 | 2 | 12 |
| 27 | West Virginia | 49 | $132 | 247 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | New Hampshire | 34 | $209 | 230 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | North Carolina | 48 | $180 | 250 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | Maine | 39 | $206 | 226 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | Illinois | 40 | $249 | 203 | 1 | 3 | 10 |
| 32 | Wyoming | 24 | $173 | 196 | 2 | 3 | 9 |
| 33 | Colorado | 28 | $195 | 227 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Tennessee | 53 | $218 | 222 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Missouri | 31 | $100 | 220 | 1 | 1 | 10 |
| 36 | Idaho | 47 | $122 | 240 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Rhode Island | 49 | $164 | 211 | 1 | 1 | 12 |
| 38 | Alabama | 47 | $319 | 182 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Connecticut | 54 | $173 | 230 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Alaska | 44 | $373 | 179 | 1 | 1 | 6 |
| 41 | Washington | 54 | $152 | 199 | 1 | 1 | 7 |
| 42 | Delaware | 49 | $94 | 195 | 1 | 1 | 6 |
| 43 | Louisiana | 71 | $214 | 163 | 1 | 2 | 6 |
| 44 | Kansas | 34 | $88 | 166 | 1 | 2 | 5 |
| 45 | Mississippi | 55 | $198 | 155 | 2 | 2 | 5 |
| 46 | Iowa | 54 | $141 | 181 | 1 | 1 | 6 |
| 47 | North Dakota | 40 | $107 | 132 | 1 | 2 | 13 |
| 48 | Wisconsin | 47 | $209 | 145 | 1 | 1 | 8 |
| 49 | Montana | 44 | $131 | 133 | 1 | 3 | 7 |
| 50 | Nebraska | 45 | $140 | 147 | 1 | 2 | 6 |
| 51 | Pennsylvania | 44 | $176 | 113 | 1 | 1 | 7 |
(Last updated April 24, 2012)
| Return to License to Work main page | ||

