License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing
Table 4: Breadth and Burden of Licensure
Occupations Ranked by Number and Average Burden of Licensed Combined
| Rank | Occupations | Number of States that License | Average Fees | Average Education & Experience (Days) | Average Exams | Minimum Grade Level | Minimum Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | Preschool Teacher | 49 | $103 | 1728 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Athletic Trainer | 46 | $443 | 1460 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Earth Driller | 47 | $177 | 704 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Cosmetologist | 51 | $142 | 372 | 2 | 8 | 13 |
| 5 | Barber | 50 | $130 | 415 | 2 | 7 | 14 |
| 6 | School Bus Driver | 51 | $96 | 293 | 6 | 0 | 19 |
| 7 | HVAC Contractor (General/Commercial) | 40 | $250 | 891 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Skin Care Specialist | 50 | $120 | 149 | 2 | 9 | 14 |
| 9 | Pest Control Applicator | 51 | $90 | 187 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | Bus Driver (City/Transit) | 51 | $92 | 86 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | Truck Driver | 51 | $83 | 65 | 4 | 0 | 18 |
| 12 | Emergency Medical Technician | 51 | $85 | 33 | 2 | 4 | 17 |
| 13 | Vegetation Pesticide Handler | 51 | $83 | 93 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | Manicurist | 50 | $91 | 87 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | Veterinary Technologist | 37 | $209 | 710 | 2 | 1 | 5 |
| Tier 2 | |||||||
| 16 | Mobile Home Installer | 39 | $337 | 245 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Security Alarm Installer | 34 | $213 | 535 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Massage Therapist | 39 | $181 | 139 | 1 | 5 | 14 |
| 19 | Fire Alarm Installer | 34 | $230 | 486 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Door Repair Contractor | 35 | $282 | 407 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Midwife | 29 | $619 | 700 | 1 | 5 | 7 |
| 22 | Makeup Artist | 36 | $116 | 138 | 2 | 9 | 14 |
| 23 | Fisher | 41 | $403 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Iron/Steel Contractor (General/Commercial) | 31 | $329 | 459 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | Security Guard | 37 | $89 | 38 | 0 | 1 | 16 |
| 26 | Glazier Contractor (General/Commercial) | 30 | $287 | 500 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Carpenter/Cabinet Maker Contractor (General/Commercial) | 30 | $286 | 450 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | Drywall Installation Contractor (General/Commercial) | 30 | $284 | 426 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Mason Contractor (General/Commercial) | 29 | $287 | 491 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | Pipelayer Contractor | 29 | $301 | 466 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Auctioneer | 33 | $307 | 100 | 1 | 3 | 12 |
| 32 | Sheet Metal Contractor (General/Commercial) | 28 | $292 | 507 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Cement Finishing Contractor (General/Commercial) | 29 | $283 | 415 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | Terrazzo Contractor (General/Commercial) | 29 | $276 | 403 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Floor Sander Contractor (General/Commercial) | 29 | $277 | 390 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Insulation Contractor (General/Commercial) | 29 | $277 | 390 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | Child Care Worker | 33 | $8 | 37 | 0 | 4 | 16 |
| 38 | Painting Contractor (General/Commercial) | 28 | $285 | 404 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | Milk Sampler | 34 | $18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Paving Equipment Operator Contractor | 27 | $332 | 446 | 1 | 0 | 4 |
| 41 | Teacher Assistant | 29 | $82 | 152 | 1 | 12 | 2 |
| 42 | Optician | 22 | $184 | 710 | 3 | 10 | 12 |
| 43 | Bill Collector Agency | 30 | $471 | 24 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | Coach (School Sports) | 24 | $54 | 254 | 0 | 2 | 2 |
| Tier 3 | |||||||
| 45 | Animal Breeder | 26 | $92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Taxidermist | 26 | $67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gaming Dealer | 24 | $167 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | Weigher | 24 | $42 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Gaming Supervisor | 23 | $449 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | Gaming Cage Worker | 22 | $175 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | Travel Guide | 21 | $191 | 58 | 1 | 0 | 9 |
| 52 | Slot Key Person | 21 | $199 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | Animal Trainer | 20 | $93 | 105 | 1 | 0 | 10 |
| 54 | Crane Operator | 18 | $195 | 221 | 3 | 0 | 17 |
| 55 | Backflow Prevention Assembly Tester | 18 | $133 | 49 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | Cathodic Protection Tester | 16 | $1,442 | 99 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Sign Language Interpreter | 16 | $772 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | Animal Control Officer | 17 | $116 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 59 | Tank Tester | 14 | $241 | 162 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Locksmith | 13 | $147 | 92 | 1 | 1 | 10 |
| 61 | Pharmacy Technician | 12 | $67 | 194 | 0 | 6 | 10 |
| 62 | Bartender | 13 | $24 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 63 | Iron/Steel Contractor (Residential) | 11 | $261 | 232 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | Taxi Driver/Chauffeur | 12 | $74 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 65 | Landscape Worker | 10 | $117 | 334 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Social and Human Service Assistant | 7 | $200 | 1251 | 1 | 0 | 5 |
| 67 | Painting Contractor (Residential) | 10 | $283 | 184 | 1 | 0 | 4 |
| 68 | Carpenter/Cabinet Maker (Residential) | 10 | $277 | 184 | 1 | 0 | 4 |
| 69 | Insulation Contractor (Residential) | 10 | $277 | 184 | 1 | 0 | 4 |
| 70 | Mason Contractor (Residential) | 10 | $277 | 147 | 1 | 0 | 4 |
| 71 | Cement Finishing Contractor (Residential) | 9 | $309 | 245 | 1 | 0 | 4 |
| 72 | Drywall Installation Contractor (Residential) | 9 | $282 | 203 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | Floor Sander Contractor (Residential) | 9 | $278 | 164 | 1 | 0 | 4 |
| 74 | Glazier Contractor (Residential) | 9 | $300 | 123 | 1 | 0 | 4 |
| 75 | Funeral Attendant | 9 | $167 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 76 | Terrazzo Contractor (Residential) | 8 | $309 | 230 | 1 | 0 | 5 |
| 77 | Farm Labor Contractor | 9 | $162 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Interior Designer | 4 | $364 | 2190 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Tree Trimmer | 7 | $174 | 369 | 2 | 0 | 8 |
| 80 | Travel Agent | 8 | $211 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Sheet Metal Contractor (Residential) | 7 | $320 | 209 | 1 | 0 | 3 |
| 82 | Dental Assistant | 7 | $50 | 55 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | Upholsterer | 7 | $116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Packager | 7 | $54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Title Examiner | 6 | $269 | 61 | 1 | 0 | 3 |
| 86 | HVAC Contractor (Residential) | 5 | $385 | 365 | 1 | 0 | 4 |
| Tier 4 | |||||||
| 87 | Shampooer | 5 | $67 | 23 | 1 | 0 | 10 |
| 88 | Cross-connection Survey Inspector | 4 | $152 | 463 | 1 | 3 | 5 |
| 89 | Psychiatric Technician | 4 | $162 | 247 | 1 | 12 | 5 |
| 90 | Court Clerk | 4 | $12 | 195 | 0 | 3 | 5 |
| 91 | Dietetic Technician | 3 | $30 | 800 | 1 | 0 | 6 |
| 92 | Home Entertainment Installer | 3 | $101 | 243 | 2 | 0 | 12 |
| 93 | Log Scaler | 2 | $25 | 365 | 2 | 0 | 9 |
| 94 | Psychiatric Aide | 2 | $0 | 228 | 1 | 6 | 0 |
| 95 | Electrical Helper | 2 | $58 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 96 | Still Machine Setter | 2 | $42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Nursery Worker | 2 | $55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Conveyor Operator | 1 | $142 | 730 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Pipelayer Non-contractor | 1 | $195 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 100 | Florist | 1 | $225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Fire Sprinkler System Tester | 1 | $220 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Forest Worker | 1 | $129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(Last updated April 24, 2012)
| Return to License to Work main page | ||

